(全自动特性粘度仪(超高温) iv6000x-h系列示意图)
仪器设计原理:采用乌氏粘(黏)度法测量高分子聚合物或共聚物、牛顿流体的运动粘度、动力粘度、粘度比、粘数、比浓粘度、增比粘度、特性粘度、极性粘数、聚合度、粘均分子量等。
应用领域:
l 聚乙烯、超高聚乙烯、聚丙烯、聚乙烯蜡等。
l 润滑油、油剂等运动/动力粘度测量。
适用标准:
gbt/t1632、iso1628.3、astm d 446等聚合物或油品粘度或黏均分子量等测定。
仪器功能概述:1-4个测量位,手动进样后,仪器自动完成样品恒温、自动提升测量、自动排废液、自动进清洗液清洗、自动进干燥液干燥及数据处理等全流程粘度测量,且整个过程无需人为操作或干预。 |
设备功能及特点
仪器结构 | l 本仪器为智能模块组合结构。它可根据用户不同的技术要求组合成最大限度满足用户需求的粘度测试仪器。每套主要由一台控制模块、1-4个测量模块及通讯线、1-4个多功能辅助测量模块、一个恒温浴槽、一个温控模块、一台制冷模块、1-4根乌式粘度计、控制软件及pc机、配液模块、溶样模块等组成。 |
iv-mc(i) 控制模块 | l 是系统的中央模块并同时实现pc机和各个组件之间的连接。 l 和测量模块及pc机通讯接口为usb接口,非常方便插拔。 l 8通道控制系统,最多可满足8个测量台同时工作。 |
iv-x 测量模块 | l 装不同标准的毛细管粘度计,例如乌氏粘度计、品氏粘度计、微型奥氏粘度计、品氏粘度计。 l 具有自动恒温、提升样品、计时功能。和控制模块只需一根usb通讯线的连接。 l 采用进口提升泵及铠装不锈钢红外线光纤传感器。 l 适用温度范围:-10~150℃。 l 测量时间范围:0~9999.99s。 l 计时分辨率:0.0001s l 计时精度:<0.01s。 l 黏均分子量测量范围:1000-12000000。 l 粘度范围:0.3~50000 mm²/s(取决于所使用的粘度计)。 |
acl 多功能辅助测量模块 | l 具有排液、自动进液清洗、自动进液干燥、浸泡、提升样品功能。 l 辅助测量模块可独立作为单独设备使用,也可和测量模块连用实现在线清洗干燥等功能。 l 每个多功能辅助测量模块都带一个独立的排液泵,废液收集各自独立。 l 智能化废液处理提醒功能,防止废液的溢出。 l 多通道全方位清洗干燥方式,使得粘度计每个部分都能清洗干净及干燥彻底。 l 清洗程序:两种。 l 测量模块与辅助测量模块采用分体式设计且采用一对一的方式。 l 试剂量:<13ml |
ht恒温浴槽及 wk-x温控模块 | l 可放置1-4个测量模块。 l 材质:不锈钢内外胆,双层钢化玻璃视窗。 l 双仓体设计结构,确保浴槽测量区的浴液长时间一致性及控温精度。 l 具有高低液位报警及超高温保护功能。 l 工作温度范围:室温 5℃~150℃。 l 温度波动度:≤±0.01℃。 l 温度显示分辨率:0.001℃。 l 循环泵速数显可调:200-1900转/分钟。 |
v1.0 卓祥自动粘度多功能测量软件 | l 运动粘度、动力粘度、粘度比、粘数、比浓粘度、增比粘度、特性粘度、极性粘数、聚合度、粘均分子量等计算。 l 粘度计算公式:苏尔兹-布拉施克式、哈根斯式--huggins、所罗门-休塔式--solomon-ciuta、比尔梅耶式--billmeyer、、mark-houwink、fickentscher的k值等 l 具有测量超差补测、权限管理等功能。 l 具有结果查询、报表预览、长期结果分析统计、导出、连接打印机打印报表等功能; l 每个工位都采用独立操作界面控制。 l 操作界面:中英文可选。 l 数据传输:可兼容lims系统。 |
溶样模块 | l 具有加热恒温、搅拌及定时功能 l 液晶显示、触摸屏控制 l 温控范围:室温~185℃ l 控温精度:±1.5℃ l 转速范围:100~1200rpm l 定时范围:0~995min, |
配液模块 | l 具有配液功能,可和天平联用 l 具有定量移液功能; l 配置了高清明亮、时尚炫酷的超大触摸液晶屏 l 移液精度:<0.1%; l 计量管体积:25/50ml(可选) |
水、电、气等 外部条件要求 | l 220v伏,50赫兹,功率:1.8kw l 该设备最好安放于通风橱内或通风罩下 l 温度:-5至40℃,湿度 ≤75%rh(不结露) |
公司地址:杭州市余杭区余杭街道金星村西部科技园a座
ag旗舰厅首页的技术支持 | 联系ag真人国际官网 | 网站地图 | 法律声明 | 站长统计
ag真人国际官网 copyright @ 杭州卓祥科技有限公司